Caltrans Comparison Guide - 210 vs 2010ECL vs 2018ECL vs 2018KCL Signal Monitors
Basic Functionality
Feature | 210 (Caltrans) | 2010ECL | 2018ECL | 2018KCL |
---|---|---|---|---|
Channels | 16 | 16 | 18 | 18 |
Compatibility | TEES Standard | TEES Standard, Advanced Controllers (170, 2070) | TEES Standard, Advanced Controllers (170, 2070) | TEES Standard, Advanced Controllers (170, 2070) |
Conflict Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
24 VDC Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Watchdog Timer (WDT) Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hardware Features
Feature | 210 (Caltrans) | 2010ECL | 2018ECL | 2018KCL |
---|---|---|---|---|
Microprocessor-based | Yes | Yes (dual) | Yes (dual) | Yes (dual) |
Non-Volatile Fault Memory | Yes | Yes | Yes | Yes |
RMS Signal Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flash Memory For Updates | No | Yes | Yes | Yes |
Internal MPU Watchdog | Yes | Yes | Yes | Yes |
Datakey Configuration | No | No | No | Yes |
LED Field Signal Monitoring (LEDguard®) | No | Yes | Yes | Yes |
Fault Monitoring Enhancements
Feature | 210 (Caltrans) | 2010ECL | 2018ECL | 2018KCL |
---|---|---|---|---|
Red Failure Monitoring | No | Yes | Yes | Yes |
Dual Indication Monitoring | No | Yes | Yes | Yes |
Clearance Monitoring | No | Yes | Yes | Yes |
Brown-Out Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Recurrent Pulse Detection | No | Yes | Yes | Yes |
Flashing Yellow Arrow (FYA) Support | No | Yes | Yes | Yes |
Communication and Interface
Feature | 210 (Caltrans) | 2010ECL | 2018ECL | 2018KCL |
---|---|---|---|---|
Serial Port (EIA-232) | No | Yes | Yes | Yes |
Ethernet (IP Models) | No | Yes (2010ECLip) |
Yes (2010ECLip) |
Yes (2010ECLip) |
Diagnostic Display Mode | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
Event Logging | No | Yes | Yes | Yes |
Installation and Programming
Feature | 210 (Caltrans) | 2010ECL | 2018ECL | 2018KCL |
---|---|---|---|---|
Program Card-Based Configuration | Yes | Yes | Yes | No (Uses Datakey) |
DIP Switch Configuration | Yes | Yes | Yes | No (Uses Datakey) |
Configuration Change Monitoring | No | Yes | Yes | Yes |
Remote Configuration Support | No | Yes | Yes | Yes |
Key Differences For Transitioning from 210 Monitor
- Enhanced Fault Monitoring: The 2010, 2018, and 2018KCL models provide Red Failure, Dual Indication, and Clearance monitoring, which are absent in the 210.
- Advanced Communication: The newer models (2010ECL, 2018ECL, and 2018KCL) offer serial communication (EIA-232) and Ethernet options.
- More Precise Monitoring: RMS-based voltage detection improves accuracy.
- Event Logging & Diagnostics: The newer models provide improved fault recording for better troubleshooting.
- Datakey Programming (2018KCL Only): Replaces traditional program cards and DIP switches with an electronic memory key for a more straightforward configuration.
- Compatibility & Expandability: The 2018ECL and 2018KCL provide 18-channel monitoring for expanded traffic control needs
For more information on features between the signal monitors, please see our article here.